| Sector | Callsign | Frequency | Identifier | Combined Sector |
|---|---|---|---|---|
| LaGuardia Departure | LGA_DEP | 120.400 | 1L | Primary Departure |
| HAARP | LGA_V_APP | 120.800 | 1V | Primary Approach (LGA_APP when combined) |
| Final Vector | LGA_F_APP | 134.900 | 1F | 1V |
| NYACK | LGA_Y_DEP | 120.550 | 1Y | 1X (1L if NOBBI is not covered) |
| EMPYR | LGA_D_APP | 127.300 | 1D | 1V |
| NOBBI | LGA_X_APP | 126.400 | 1X | 1V |




