Extract:CommonAmendments-ISP-TRACON
From New York ARTCC
More actions
| Airway | Join |
|---|---|
| L453 | BEADS V139 SHERL BLUUU Y488 HOBOH PAEPR L453 |
| L454 | BEADS V139 SHERL OWENZ L454 |
| L455 | BEADS V139 SHERL OWENZ L455 |
| L456 | BEADS V139 SHERL BLUUU Y492 SQUAD DARUX L456 |
| L457 | BEADS V139 SHERL OWENZ L457 |
| L459 | BEADS V139 SHERL OWENZ L459 |
| L461 | BEADS V139 SHERL BLUUU Y487 KINGG KINER L461 |
| L462 | BEADS V139 SHERL BLUUU Y487 ISLES KAYYT L462 |
| J6 | BEADS V139 SARDI RBV Q430 SAAME J6 |
| J37 | GREKI JUDDS ALB J37 |
| J48 | BEADS V139 SARDI RBV Q430 BYRDD J48 |
| J60 | COATE Q436 DGRAF J49 PSB J60 |
| J64 | COATE Q436 DGRAF J49 PSB EWC J64 |
| J75 | South: BEADS V139 SARDI RBV Q430 COPES J75 |
| J79 | South: WHITE J209 VILLS J79 |
| J80 | South: BEADS V139 SARDI RBV Q430 AIR J80 |
| J95 | GAYEL J95 |
| J174 | BEADS EMJAY J174 |
| J209 | WHITE J209 |
| J222 | North: GREKI JUDDS CAM |
| J223 | NEION J223 |
| J230 | BEADS V139 SARDI RBV J230 |
| Q42 | BEADS V139 SARDI RBV Q430 SAAME BRNAN Q42 |
| Q75 | North: GREKI Q75 South: BEADS V139 SARDI RBV Q430 COPES Q75 |
| Q430 | BEADS V139 SARDI RBV Q430 |
| Q436 | COATE Q436 |
| Q480 | South: BEADS V139 SARDI RBV Q430 BEETS Q480 |
| Q818 | GAYEL Q818 |
| Y483/Y487/Y488/ Y489/Y490/Y492 |
BEADS V139 SHERL BLUUU Y4## |
| Filed Exit | Amendment |
|---|---|
| ACK | HTO V46 ACK |
| BOUNO | BEADS V139 SHERL |
| BYRDD | BEADS V139 SARDI RBV Q430 BYRDD |
| CYN | WHITE CYN |
| EMJAY | BEADS EMJAY |
| ETX | SAX V249 SBJ V30 ETX |
| FJC | SAX V249 SBJ V6 FJC |
| GEDIC | BEADS V139 SHERL GEDIC |
| HFD | MERIT HFD |
| HOFFI | BEADS |
| IGN | BDR PWL |
| JOANI J79 | WHITE J209 VILLS J79 |
| JUDDS | GREKI JUDDS |
| LAURN | BEADS V139 SARDI RBV |
| LINND | BEADS V139 SHERL LINND |
| LLUND | GREKI |
| MARIO | MERIT |
| NEWES | MERIT |
| OWENZ | BEADS V139 SHERL OWENZ |
| PACER | MERIT |
| PNE | BEADS V139 SARDI RBV PNE |
| PUT | MERIT HFD PUT |
| RAALF | MERIT |
| SARDI | BEADS V139 SARDI |
| SHERL | BEADS V139 SHERL |
| STW | SAX |
| VILLS J209 | WHITE J209 |